

| Model | Capacity (ton) |
Stroke. (mm) |
Min.H. (mm) |
N.W.(kg) | G.W(kg) | Package Size (mm) |
| HF0205A | 0.5 | ≥930 | ≤850 | 50 | 56 | 490*270*740 |
| HF0206A | 0.6 | ≥930 | ≤850 | 55 | 60 | 490*270*740 |
| HF0206B | 0.6 | ≥930 | ≤850 | 53 | 60 | 490*270*740 |
| HF0205C | 0.5 | ≥985 | ≤875 | 70 | 77 | 560*370*870 |
| HF0205F | 0.5 | ≥930 | ≤1275 | 31 | 34 | 640*400*190 |
| HF0205L | 0.5 | 490 | 1368 | 34 | 36 | 810*320*210 |
| HF0210A | 1 | ≥1035 | ≤875 | 71 | 78 | 560*370*870 |
| HF0205G | 0.5 | ≥770 | ≤1070 | 24 | 27 | 1100*250*250 |
| HF0205H | 0.5 | ≥770 | ≤1230 | 32.5 | 37.5 | 1100*250*250 |
| HF0205T | 0.5 | 830 | 1190 | 24 | 27 | 1110*280*160 |
| HF0205S | 0.5 | 750 | 1120 | 22.5 | 25.5 | 1110*280*160 |
| HF0205D | 0.5 | ≥800 | ≤1090 | 26 | 29 | 1100*250*250 |
| HF0205E | 0.5 | ≥800 | ≤1270 | 34.5 | 39.5 | 1100*250*250 |
| HF0320A | 2 | 210 | 900 | 130 | 140 | 1220*720*250 |
| HF0301B | 1 | 610 | 180 | 53 | 58 | 1050*435*205 |
| HF0305A | 0.5 | ≥445 | ≤185 | 34 | 38 | 810*460*200 |
| HF0315A | 1.5 | ≥580 | ≤180 | 77 | 85 | 980*560*250 |
| HF0310A | 1 | ≥540 | ≤190 | 51 | 58 | 920*520*220 |

















