

| Model | Capacity (ton) |
Stroke. (mm) |
Min.H. (mm) |
N.W.(kg) | G.W(kg) | Package Size (mm) |
| HF0402A | 1 | ≥2160 | ≤225 | 58 | 68 | 1100*280*200 280*280*330 |
| HF0403B | 2 | ≥2360 | ≤0 | 80 | 87 | 1#850*600*100 2#1650*300*160 |
| HF0403C | 2 | ≥2360 | ≤70 | 78 | 85 | 1450*510*290 |
| HF0408A | 3 | ≥2200 | ≤0 | 118 | 123 | 1#1340*830*115 2#1420*310*220 3#720*210*160 |
| HF0401A | 0.5 | ≥1350 | ≤700 | 53 | 58 | 1270*460*195 |
| HF0402B | 1.5 | ≥2160 | ≤70 | 68 | 80 | 1450*510*290 |
| HF0403A | 2 | ≥2160 | ≤70 | 74 | 84 | 1450*510*290 |
| HF0406A | 3 | ≥2450 | ≤70 | 136 | 150 | 1850*450*190 |

















